Accueil › Tarifs
Tarifs
Tous les prix sont en euros, toutes taxes comprises. TVA non applicable, article 293 B du CGI : le prix affiché est le prix payé.
| Prestation | Catégorie | Prix TTC | Dû à la commande |
|---|---|---|---|
| Permanence téléphonique — 30 appels par mois le mois | Permanence téléphonique | 180 € | 100 % |
| Permanence téléphonique — 80 appels par mois le mois | Permanence téléphonique | 390 € | 30 % |
| Gestion d’agenda et prise de rendez-vous le mois | Agenda et rendez-vous | 260 € | 30 % |
| Campagne de rappel de rendez-vous — 100 contacts les 100 contacts | Agenda et rendez-vous | 140 € | 100 % |
| Secrétariat à distance — forfait mensuel le mois | Secrétariat à distance | 340 € | 30 % |
| Débordement d’appels — journée ponctuelle la journée | Permanence téléphonique | 95 € | 100 % |
Paiement. En dessous de 200 €, la totalité est réglée à la commande. À partir de 200 €, un acompte de 30 % est réglé à la commande et le solde le premier jour du mois couvert, pour les forfaits mensuels. Moyens acceptés : carte bancaire et virement SEPA — voir la politique de paiement.
Frais annexes. Aucun frais de mise en service et aucun frais de dossier. Les appels au-delà du forfait sont facturés 1,90 € l’unité, après avertissement écrit et jamais sans votre accord. Les coûts de votre opérateur pour le renvoi d’appel restent à votre charge.